348 716 3000
Ext. | Oficina | Número Directo |
---|---|---|
1003 | Registro Civil | 348 716 3006 |
1005 | Catastro | 348 716 3001 |
1007 | Desarrollo Social | 348 716 3004 |
1011 | Tesorería | 348 716 3005 |
1013 | Servicio Municipales | 348 716 3007 |
2002 | Oficina Presidente | 348 716 3009 |
2005 | Secretaría General | 348 716 3012 |
2008 | Desarrollo Rural | 348 716 3015 |
3007 | Desarrollo Urbano | 348 716 3026 |
3005 | Obras Públicas | 348 716 3024 |
3009 | Comunicación Social | 348 716 3028 |
3001 | Sindicatura | 348 716 3020 |
Protección Civil y Bomberos: 348 71 615 26
Agua Potable: 348 71 616 13
Seguridad Pública: 348 71 600 16
Cruz Roja: 348 71 601 01
Casa de la Cultura: 348 71 60415
DIF: 348 71 600 65