Clasificador por Objeto de Gasto | Clic Aquí
2024
Egresos Enero 2024 | Clic Aquí
Egresos Febrero 2024 | Clic Aquí
Egresos Marzo 2024 | Clic Aquí
Egresos Abril 2024 | Clic Aquí
Egresos Mayo 2024 | Clic Aquí
Egresos Junio 2024 | Clic Aquí
Egresos Julio 2024 | Clic Aquí
Egresos Agosto 2024 | Clic Aquí
Egresos Septiembre 2024 | Clic Aquí
Egresos Octubre 2024 | Clic Aquí
2023
Egresos Enero 2023 | Clic Aquí
Egresos Febrero 2023 | Clic Aquí
Egresos Marzo 2023 | Clic Aquí
Egresos Abril 2023 | Clic Aquí
Egresos Mayo 2023 | Clic Aquí
Egresos Junio 2023 | Clic Aquí
Egresos Julio 2023 | Clic Aquí
Egresos Agosto 2023 | Clic Aquí
Egresos Septiembre 2023 | Clic Aquí
Egresos Octubre 2023 | Clic Aquí
Egresos Noviembre 2023 | Clic Aquí
Egresos Diciembre 2023 | Clic Aquí
2022
Egresos Enero 2022 | Clic Aquí
Egresos Febrero 2022 | Clic Aquí
Egresos Marzo 2022 | Clic Aquí
Egresos Abril 2022 | Clic Aquí
Egresos Mayo 2022 | Clic Aquí
Egresos Junio 2022 | Clic Aquí
Egresos Julio 2022 | Clic Aquí
Egresos Agosto 2022 | Clic Aquí
Egresos Septiembre 2022 | Clic Aquí
Egresos Octubre 2022 | Clic Aquí
Egresos Noviembre 2022 | Clic Aquí
Egresos Diciembre 2022 | Clic Aquí
2021
Clasificador Por Objeto del Gasto del Estado de Jalisco 2021 | Clic Aquí
Presupuestos de Egresos del Estado de Jalisco 2021 Vol. I | Clic Aquí
Presupuestos de Egresos del Estado de Jalisco 2021 Vol. II | Clic Aquí
Presupuestos de Egresos del Estado de Jalisco 2021 Vol. III | Clic Aquí
Presupuestos de Egresos del Estado de Jalisco 2021 Vol. IV | Clic Aquí
Presupuesto DIF 2021 | Clic Aquí
Egresos Enero 2021 | Clic Aquí
Egresos Febrero 2021 | Clic Aquí
Egresos Marzo 2021 | Clic Aquí
Egresos Abril 2021 | Clic Aquí
Egresos Mayo 2021 | Clic Aquí
Egresos Junio 2021 | Clic Aquí
Egresos Julio 2021 | Clic Aquí
Egresos Agosto 2021 | Clic Aquí
Egresos Septiembre 2021 | Clic Aquí
Egresos Octubre 2021 | Clic Aquí
Egresos Noviembre 2021 | Clic Aquí
Egresos Diciembre 2021 | Clic Aquí
2020
Presupuesto de Egresos Estatal 2020 | Clic Aquí
Presupuesto de Egresos Federal 2020 | Clic Aquí
Presupuesto DIF 2020 | Clic Aquí
Egresos Enero – Septiembre 2020 | Clic Aquí
Egresos Octubre 2020 | Clic Aquí
Egresos Noviembre 2020 | Clic Aquí
Egresos Diciembre 2020 | Clic Aquí
2019
Presupuesto de Egresos Estatal 2019 | Clic Aquí
Presupuesto de Egresos Federal 2019 | Clic Aquí
Presupuesto DIF 2019 | Clic Aquí
Estimación de Ingresos por clasificación por rubro y ley de ingresos municipal 2019 | Clic Aquí
Informe de Situación Hacendaría 2019 | Clic Aquí
Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa 2019 | Clic Aquí
Proyecciones y Resultados de Egresos LDF 2019 | Clic Aquí
Proyecciones y Resultados de Ingresos LDF 2019 | Clic Aquí
2018
Presupuesto de Egresos Estatal 2018 | Clic Aquí
Presupuesto DIF 2018 | Clic Aquí
Estimación de Ingresos 2018 | Clic Aquí
Informe de Situación Hacendaría 2018 | Clic Aquí
Plantilla de Personal 2018 | Clic Aquí
Presupuesto de Egresos por Clasificación 2018 | Clic Aquí
Presupuesto de Egresos por Objeto de Gastos y Fuentes de Financiamiento | Clic Aquí
Situación Hacendaría 2018 | Clic Aquí
2018
EGRESOS ENERO – MARZO 2018 | Clic Aquí
INGRESOS ENERO – MARZO 2018 | Clic Aquí
INGRESOS ABRIL-JUNIO 2018 | Clic Aquí
INGRESOS JULIO – SEPTIEMBRE 2018 | Clic Aquí
INGRESOS OCTUBRE-DICIEMBRE 2018 | Clic Aquí
2017
EGRESOS ENERO – MARZO 2017 | Clic Aquí
EGRESOS ABRIL-JUNIO 2017 | Clic Aquí
EGRESOS JULIO – SEPTIEMBRE 2017 | Clic Aquí
EGRESOS OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 | Clic Aquí
INGRESOS ENERO – MARZO 2017 | Clic Aquí
INGRESOS ABRIL-JUNIO 2017 | Clic Aquí
INGRESOS JULIO – SEPTIEMBRE 2017 | Clic Aquí
INGRESOS OCTUBRE-DICIEMBRE 2017 | Clic Aquí
SITUACION HACENDARIA DIF 2017 | Clic Aquí
ESTIMACION DE INGRESOS 2017 | Clic Aquí
2016
SITUACION HACENDARIA DIF 2016 | Clic Aquí
ESTIMACION DE INGRESOS 2016 | Clic Aquí
INGRESOS ENERO – MARZO 2016 | Clic Aquí
INGRESOS ABRIL-JUNIO 2016 | Clic Aquí
INGRESOS JULIO – SEPTIEMBRE 2016 | Clic Aquí
INGRESOS OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 | Clic Aquí
2015
INGRESOS OCTUBRE – DICIEMBRE 2015 | Clic Aquí