2024
Balances Generales ESF 2024
Balance General Abril | Clic Aquí
Balance General Mayo | Clic Aquí
Balance General Junio | Clic Aquí
Balance General Julio | Clic Aquí
Balance General Agosto | Clic Aquí
Balance General Septiembre | Clic Aquí
2023
Balances Generales ESF 2023
Balance General Enero | Clic Aquí
Balance General Febrero | Clic Aquí
Balance General Marzo | Clic Aquí
Balance General Abril | Clic Aquí
Balance General Mayo | Clic Aquí
Balance General Junio | Clic Aquí
Balance General Julio | Clic Aquí
Balance General Agosto | Clic Aquí
Balance General Septiembre | Clic Aquí
Balance General Octubre | Clic Aquí
Balance General Noviembre | Clic Aquí
Balance General Diciembre | Clic Aquí
Cuenta Pública 2023
Cuenta Pública Anual | Clic Aquí
Cuenta Enero | Clic Aquí
Cuenta Febrero | Clic Aquí
Cuenta Marzo | Clic Aquí
Cuenta Abril | Clic Aquí
Cuenta Mayo | Clic Aquí
Cuenta Junio | Clic Aquí
Cuenta Julio | Clic Aquí
Cuenta Agosto | Clic Aquí
Cuenta Septiembre | Clic Aquí
Cuenta Octubre | Clic Aquí
Cuenta Noviembre | Clic Aquí
Cuenta Diciembre | Clic Aquí
Cuenta Pública 2022
Cuenta Enero | Clic Aquí
Cuenta Febrero | Clic Aquí
Cuenta Marzo | Clic Aquí
Cuenta Abril | Clic Aquí
Cuenta Mayo | Clic Aquí
Cuenta Junio | Clic Aquí
Cuenta Julio | Clic Aquí
Cuenta Agosto | Clic Aquí
Cuenta Septiembre | Clic Aquí
Cuenta Octubre | Clic Aquí
Cuenta Noviembre | Clic Aquí
Cuenta Diciembre | Clic Aquí
Cuenta Anual | Clic Aquí
2022
Balances Generales 2022
Balance General Enero | Clic Aquí
Balance General Febrero | Clic Aquí
Balance General Marzo | Clic Aquí
Balance General Abril | Clic Aquí
Balance General Mayo | Clic Aquí
Balance General Junio | Clic Aquí
Balance General Julio | Clic Aquí
Balance General Agosto | Clic Aquí
Balance General Septiembre | Clic Aquí
Balance General Octubre | Clic Aquí
Balance General Noviembre | Clic Aquí
Balance General Diciembre | Clic Aquí
2021
Cuenta Pública 2021
Cuenta Enero | Clic Aquí
Cuenta Febrero | Clic Aquí
Cuenta Marzo | Clic Aquí
Cuenta Abril | Clic Aquí
Cuenta Mayo | Clic Aquí
Cuenta Junio | Clic Aquí
Cuenta Julio | Clic Aquí
Cuenta Agosto | Clic Aquí
Cuenta Septiembre | Clic Aquí
Cuenta Octubre | Clic Aquí
Cuenta Noviembre | Clic Aquí
Cuenta Diciembre | Clic Aquí
Balances Generales 2021
Balance General Enero | Clic Aquí
Balance General Febrero | Clic Aquí
Balance General Marzo | Clic Aquí
Balance General Abril | Clic Aquí
Balance General Mayo | Clic Aquí
Balance General Junio | Clic Aquí
Balance General Julio | Clic Aquí
Balance General Agosto | Clic Aquí
Balance General Septiembre | Clic Aquí
Balance General Octubre | Clic Aquí
Balance General Noviembre | Clic Aquí
Balance General Diciembre | Clic Aquí
2020
Cuenta Pública 2020
Cuenta Enero | Clic Aquí
Cuenta Febrero | Clic Aquí
Cuenta Marzo | Clic Aquí
Cuenta Abril | Clic Aquí
Cuenta Mayo | Clic Aquí
Cuenta Junio | Clic Aquí
Cuenta Julio | Clic Aquí
Cuenta Agosto | Clic Aquí
Cuenta Septiembre | Clic Aquí
Cuenta Octubre | Clic Aquí
Cuenta Noviembre | Clic Aquí
Cuenta Diciembre | Clic Aquí
2019
Balances Generales 2019
Balance General 2019 | Clic Aquí
Balance General Enero | Clic Aquí
Balance General Enero | Clic Aquí
Balance General Febrero | Clic Aquí
Balance General Febrero | Clic Aquí
Balance General Marzo | Clic Aquí
Balance General Marzo | Clic Aquí
Balance General Abril | Clic Aquí
Balance General Abril | Clic Aquí
Balance General Mayo | Clic Aquí
Balance General Mayo | Clic Aquí
Balance General Junio | Clic Aquí
Balance General Junio | Clic Aquí
Balance General Julio | Clic Aquí
Balance General Julio | Clic Aquí
Balance General Agosto | Clic Aquí
Balance General Agosto | Clic Aquí
Balance General Septiembre | Clic Aquí
Balance General Octubre | Clic Aquí
Balance General Noviembre | Clic Aquí
Balance General Diciembre | Clic Aquí
Cuenta Pública 2019
Cuenta Pública 2019 | Clic Aquí
Cuenta Enero | Clic Aquí
Cuenta Febrero | Clic Aquí
Cuenta Marzo | Clic Aquí
Cuenta Abril | Clic Aquí
Cuenta Mayo | Clic Aquí
Cuenta Junio | Clic Aquí
Cuenta Julio | Clic Aquí
Cuenta Agosto | Clic Aquí
Cuenta Septiembre | Clic Aquí
Cuenta Octubre | Clic Aquí
Cuenta Noviembre | Clic Aquí
2018
Balances Generales 2018
Diciembre | Clic Aquí
Noviembre | Clic Aquí
Octubre | Clic Aquí
Septiembre | Clic Aquí
Agosto | Clic Aquí
Julio | Clic Aquí
Junio | Clic Aquí
Mayo | Clic Aquí
Abril | Clic Aquí
Marzo | Clic Aquí
Febrero | Clic Aquí
Enero | Clic Aquí
Cuentas Públicas 2018
Diciembre | Clic Aquí
Noviembre | Clic Aquí
Octubre | Clic Aquí
Septiembre | Clic Aquí
Agosto | Clic Aquí
Julio | Clic Aquí
Junio | Clic Aquí
Mayo | Clic Aquí
Abril | Clic Aquí
Marzo | Clic Aquí
Febrero | Clic Aquí
Enero | Clic Aquí
2017
Balances Generales 2017
Diciembre | Clic Aquí
Noviembre | Clic Aquí
Octubre | Clic Aquí
Septiembre | Clic Aquí
Agosto | Clic Aquí
Julio | Clic Aquí
Junio | Clic Aquí
Mayo | Clic Aquí
Abril | Clic Aquí
Marzo | Clic Aquí
Febrero | Clic Aquí
Enero | Clic Aquí
Cuentas Públicas 2017
Diciembre | Clic Aquí
Noviembre | Clic Aquí
Octubre | Clic Aquí
Septiembre | Clic Aquí
Agosto | Clic Aquí
Julio | Clic Aquí
Junio | Clic Aquí
Mayo | Clic Aquí
Abril | Clic Aquí
Marzo | Clic Aquí
Febrero | Clic Aquí
Enero | Clic Aquí
2016
Cuentas Públicas 2016
Estados Financieros Primer Corte Semestral | Clic Aquí
Estados Financieros Segundo Corte Semestral | Clic Aquí
Primer Avance de Gestión Financiera | Clic Aquí
Segundo Avance de Gestión Financiera | Clic Aquí
Diciembre| Clic Aquí
Noviembre| Clic Aquí
Octubre| Clic Aquí
Septiembre| Clic Aquí
Agosto| Clic Aquí
Julio| Clic Aquí
Junio| Clic Aquí
Mayo| Clic Aquí
Abril| Clic Aquí
Marzo | Clic Aquí
Febrero | Clic Aquí
Enero | Clic Aquí
Balance General 2016
Balance General Enero| Clic Aquí
Balance General Febrero| Clic Aquí
Balance General Marzo| Clic Aquí
Balance General Abril| Clic Aquí
Balance General Mayo| Clic Aquí
Balance General Junio| Clic Aquí
Balance General Julio| Clic Aquí
Balance General Agosto| Clic Aquí
Balance General Septiembre| Clic Aquí
Balance General Octubre| Clic Aquí
Balance General Noviembre| Clic Aquí
Balance General Diciembre| Clic Aquí
Balance General Diciembre a Enero 2016| Clic Aquí
Estado Analítico Anual del Presupuesto de Egresos 2016| Clic Aquí
2015
Cuentas Públicas 2015
Estados Financieros Primer Corte Semestral | Clic Aquí
Estados Financieros Segundo Corte Semestral | Clic Aquí
Avance de Gestión Financiera | Clic Aquí
Diciembre| Clic Aquí
Noviembre| Clic Aquí
Octubre | Clic Aquí
Septiembre| Clic Aquí
Agosto| Clic Aquí
Julio| Clic Aquí
Junio| Clic Aquí
Mayo| Clic Aquí
Abril| Clic Aquí
Marzo | Clic Aquí
Febrero | Clic Aquí
Enero | Clic Aquí
Balances Generales 2015
Balance Segundo Corte Semestral | Clic Aquí
Balance Primer Corte Semestral | Clic Aquí
Diciembre| Clic Aquí
Noviembre| Clic Aquí
Octubre| Clic Aquí
Septiembre| Clic Aquí
Agosto| Clic Aquí
Julio| Clic Aquí
Junio| Clic Aquí
Mayo| Clic Aquí
Abril| Clic Aquí
Marzo | Clic Aquí
Febrero | Clic Aquí
Enero | Clic Aquí
Programas de Control Interno
Programa de Control Interno 2017 | Clic aquí
Programa de Control Interno 2016 | Clic aquí
Revisiones Internas
2017
Revisión Interna Juzgado Municipal | Clic aquí
Revisión Interna Registro Civil | Clic aquí
Revisión Interna Cuenta Pública | Clic aquí
Revisión Interna Obras Públicas | Clic aquí
Revisión Interna Patrimonio Municipal | Clic aquí
Revisión Interna Proveeduría | Clic aquí
Revisión Interna Registro Civil | Clic aquí
Revisión Interna Sindicatura | Clic aquí
Revisión Interna Transparencia | Clic aquí
2016
Revisión Interna Bienes Muebles, Inmuebles y Autos | Clic aquí
Revisión de la Cuenta Pública | Clic aquí
Revisión Interna Juzgado Municipal | Clic aquí
Revisión Interna Obras Públicas | Clic aquí
Revisión Interna Proveeduría | Clic aquí
Revisión Interna Sindicatura| Clic aquí
Cuenta Pública 2014
Estado de Resultados Diciembre 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Diciembre 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Noviembre 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Noviembre 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Octubre 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Octubre 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Septiembre 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Septiembre 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Agosto 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Agosto 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Julio 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Julio 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Junio 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Junio 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Mayo 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Mayo 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Abril 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Abril 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Marzo 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Marzo 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Febrero 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Febrero 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Enero 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Enero 2014 | Clic Aquí
__________________________
Corte Semestrar 2014 | ClicAquí
Cierre Anual | ClicAquí
Auditorias
2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2008 | Clic Aquí
2009 | Clic Aquí
2012 | 1 |
2013 | 1 |
Cuenta Pública 2014
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta Pública 2013
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Cuenta Pública 2013 | Clic Aquí
Cuenta Pública 2012
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Semestral |
Anual |
__________________________________________________________ 1er avance de gestión financiera
2do avance de gestión financiera
__________________________________________________________
Cuenta Pública 2011
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Semestral |
Anual |
Cuenta Pública 2010
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Semestral |
Anual |
Cuenta Pública 2009
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Semestral |
Anual |
Cuenta Pública 2008
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Semestral |
Anual |
Cuenta Pública 2007
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviembre |
Diciembre |
Semestral |
Anual |
“Actualizado a 2023”