Balance General ESF 2024
Balance General ESF Enero | Clic Aquí
Balance General ESF Febrero | Clic Aquí
Balance General ESF Marzo | Clic Aquí
Balance General ESF Abril | Clic Aquí
Balance General ESF Mayo | Clic Aquí
Balance General ESF Junio | Clic Aquí
Balance General ESF Julio | Clic Aquí
Cuenta Pública 2023
Cuenta Enero | Clic Aquí
Cuenta Febrero | Clic Aquí
Cuenta Marzo | Clic Aquí
Cuenta Abril | Clic Aquí
Cuenta Mayo | Clic Aquí
Cuenta Junio | Clic Aquí
Cuenta Julio | Clic Aquí
Cuenta Agosto | Clic Aquí
Cuenta Septiembre | Clic Aquí
Cuenta Octubre | Clic Aquí
Cuenta Noviembre | Clic Aquí
Cuenta Diciembre | Clic Aquí
Balance General ESF 2023
Balance General ESF Enero | Clic Aquí
Balance General ESF Febrero | Clic Aquí
Balance General ESF Marzo | Clic Aquí
Balance General ESF Abril | Clic Aquí
Balance General ESF Mayo | Clic Aquí
Balance General ESF Junio | Clic Aquí
Balance General ESF Julio | Clic Aquí
Balance General ESF Agosto | Clic Aquí
Balance General ESF Septiembre | Clic Aquí
Balance General ESF Octubre | Clic Aquí
Balance General ESF Noviembre | Clic Aquí
Balance General ESF Diciembre | Clic Aquí
Cuenta Pública 2022
Cuenta Enero | Clic Aquí
Cuenta Febrero | Clic Aquí
Cuenta Marzo | Clic Aquí
Cuenta Abril | Clic Aquí
Cuenta Mayo | Clic Aquí
Cuenta Junio | Clic Aquí
Cuenta Julio | Clic Aquí
Cuenta Agosto | Clic Aquí
Cuenta Septiembre | Clic Aquí
Cuenta Octubre | Clic Aquí
Cuenta Noviembre | Clic Aquí
Cuenta Diciembre | Clic Aquí
Cuenta Anual | Clic Aquí
Balance General 2022
Balance General Enero | Clic Aquí
Balance General Febrero | Clic Aquí
Balance General Marzo | Clic Aquí
Balance General Abril | Clic Aquí
Balance General Mayo | Clic Aquí
Balance General Junio | Clic Aquí
Balance General Julio | Clic Aquí
Balance General Agosto | Clic Aquí
Balance General Septiembre | Clic Aquí
Balance General Octubre | Clic Aquí
Balance General Noviembre | Clic Aquí
Balance General Diciembre | Clic Aquí
Cuenta Pública 2021
Cuenta Enero | Clic Aquí
Cuenta Febrero | Clic Aquí
Cuenta Marzo | Clic Aquí
Cuenta Abril | Clic Aquí
Cuenta Mayo | Clic Aquí
Cuenta Junio | Clic Aquí
Cuenta Julio | Clic Aquí
Cuenta Agosto | Clic Aquí
Cuenta Septiembre | Clic Aquí
Cuenta Octubre | Clic Aquí
Cuenta Noviembre | Clic Aquí
Cuenta Diciembre | Clic Aquí
Balance General 2021
Balance General Enero | Clic Aquí
Balance General Febrero | Clic Aquí
Balance General Marzo | Clic Aquí
Balance General Abril | Clic Aquí
Balance General Mayo | Clic Aquí
Balance General Junio | Clic Aquí
Balance General Julio | Clic Aquí
Balance General Agosto | Clic Aquí
Balance General Septiembre | Clic Aquí
Balance General Octubre | Clic Aquí
Balance General Noviembre | Clic Aquí
Balance General Diciembre | Clic Aquí
Cuenta Pública 2020
Cuenta Enero | Clic Aquí
Cuenta Febrero | Clic Aquí
Cuenta Marzo | Clic Aquí
Cuenta Abril | Clic Aquí
Cuenta Mayo | Clic Aquí
Cuenta Junio | Clic Aquí
Cuenta Julio | Clic Aquí
Cuenta Agosto | Clic Aquí
Cuenta Septiembre | Clic Aquí
Cuenta Octubre | Clic Aquí
Cuenta Noviembre | Clic Aquí
Cuenta Diciembre | Clic Aquí
Balance General 2020
Balance General Enero | Clic Aquí
Balance General Febrero | Clic Aquí
Balance General Marzo | Clic Aquí
Balance General Abril | Clic Aquí
Balance General Mayo | Clic Aquí
Balance General Junio | Clic Aquí
Balance General Julio | Clic Aquí
Balance General Agosto | Clic Aquí
Balance General Septiembre | Clic Aquí
Balance General Octubre | Clic Aquí
Balance General Noviembre | Clic Aquí
Balance General Diciembre | Clic Aquí
Cuenta Pública 2019
Cuenta Enero | Clic Aquí
Cuenta Febrero | Clic Aquí
Cuenta Marzo | Clic Aquí
Cuenta Abril | Clic Aquí
Cuenta Mayo | Clic Aquí
Cuenta Junio | Clic Aquí
Cuenta Julio | Clic Aquí
Cuenta Agosto | Clic Aquí
Cuenta Septiembre | Clic Aquí
Cuenta Octubre | Clic Aquí
Cuenta Noviembre | Clic Aquí
Cuenta Diciembre | Clic Aquí
Balance General 2019
Balance General Enero | Clic Aquí
Balance General Febrero | Clic Aquí
Balance General Marzo | Clic Aquí
Balance General Abril | Clic Aquí
Balance General Mayo | Clic Aquí
Balance General Junio | Clic Aquí
Balance General Julio | Clic Aquí
Balance General Agosto | Clic Aquí
Balance General Septiembre | Clic Aquí
Balance General Octubre | Clic Aquí
Balance General Noviembre | Clic Aquí
Balance General Diciembre | Clic Aquí
Estados Financieros 2019
Estado Analítico de Egresos 2019 | Clic Aquí
Estado Analítico de Ingresos Ene-Jun 2019 | Clic Aquí
Estado de Actividades Ene-Jun 2019 | Clic Aquí
Estado de Situación Financiera Ene-Jun 2019 | Clic Aquí
Estado de Variación en la Hacienda Publica Ene-Jun 2019 | Clic Aquí
Estado Analítico de Ingresos Jul-Sep 2019 | Clic Aquí
Estado de Actividades Jul-Sep 2019 | Clic Aquí
Estado de Situación Financiera Jul-Sep 2019 | Clic Aquí
Obligaciones con Fondos Federales 3 | Clic Aquí
Recursos Concurrente | Clic Aquí
Balance General 2018
Balance General Enero | Clic Aquí
Balance General Febrero | Clic Aquí
Balance General Marzo | Clic Aquí
Balance General Abril | Clic Aquí
Balance General Mayo | Clic Aquí
Balance General Junio | Clic Aquí
Balance General Julio | Clic Aquí
Balance General Agosto | Clic Aquí
Balance General Septiembre | Clic Aquí
Balance General Octubre | Clic Aquí
Balance General Noviembre | Clic Aquí
Balance General Diciembre | Clic Aquí
Balance General Enero a Diciembre | Clic Aquí
Estado Analítico Anual del Presupuesto de Egreso 2018 | Clic Aquí
Cuenta Pública 2018
Cuenta Enero | Clic Aquí
Cuenta Febrero | Clic Aquí
Cuenta Marzo | Clic Aquí
Cuenta Abril | Clic Aquí
Cuenta Mayo | Clic Aquí
Cuenta Junio | Clic Aquí
Cuenta Julio | Clic Aquí
Cuenta Agosto | Clic Aquí
Cuenta Septiembre | Clic Aquí
Cuenta Octubre | Clic Aquí
Cuenta Noviembre | Clic Aquí
Cuenta Diciembre | Clic Aquí
Cuenta Pública 2017
Cuenta Enero | Clic Aquí
Cuenta Febrero | Clic Aquí
Cuenta Marzo| Clic Aquí
Cuenta Abril | Clic Aquí
Cuenta Mayo | Clic Aquí
Cuenta Junio | Clic Aquí
Cuenta Julio | Clic Aquí
Cuenta Agosto | Clic Aquí
Cuenta Septiembre | Clic Aquí
Cuenta Octubre | Clic Aquí
Cuenta Noviembre | Clic Aquí
Cuenta Diciembre | Clic Aquí
Balance General 2017
Balance General Enero| Clic Aquí
Balance General Febrero| Clic Aquí
Balance General Marzo| Clic Aquí
Balance General Abril| Clic Aquí
Balance General Mayo | Clic Aquí
Balance General Junio | Clic Aquí
Balance General Julio | Clic Aquí
Balance General Agosto | Clic Aquí
Balance General Septiembre | Clic Aquí
Balance General Octubre | Clic Aquí
Balance General Noviembre | Clic Aquí
Balance General Diciembre | Clic Aquí
Balance General Enero a Diciembre | Clic Aquí
Estado Analítico Anual del Presupuesto de Egreso 2017 | Clic Aquí
Cuenta Pública 2016
Cuenta Enero| Clic Aquí
Cuenta Febrero| Clic Aquí
Cuenta Marzo| Clic Aquí
Cuenta Abril | Clic Aquí
Cuenta Mayo| Clic Aquí
Cuenta Junio| Clic Aquí
Cuenta Julio| Clic Aquí
Cuenta Agosto| Clic Aquí
Cuenta Septiembre| Clic Aquí
Cuenta Octubre | Clic Aquí
Cuenta Noviembre | Clic Aquí
Cuenta Diciembre | Clic Aquí
Primer Avance de Gestión Financiera 2016 | Clic Aquí
Segundo Avance de Gestión Financiera 2016 | Clic Aquí
Estados Financieros Primer Corte Semestral 2016 | Clic Aquí
Estados Financieros Segundo Corte Semestral 2016 | Clic Aquí
Balance General 2016
Balance General Enero| Clic Aquí
Balance General Febrero| Clic Aquí
Balance General Marzo| Clic Aquí
Balance General Abril| Clic Aquí
Balance General Mayo| Clic Aquí
Balance General Junio| Clic Aquí
Balance General Julio| Clic Aquí
Balance General Agosto| Clic Aquí
Balance General Septiembre| Clic Aquí
Balance General Octubre| Clic Aquí
Balance General Noviembre| Clic Aquí
Balance General Diciembre| Clic Aquí
Balance General Diciembre a Enero 2016| Clic Aquíu
Estado Analítico Anual del Presupuesto de Egresos 2016| Clic Aquí
Balance General 2015
Balance General Enero| Clic Aquí
Balance General Febrero| Clic Aquí
Balance General Marzo| Clic Aquí
Balance General Abril| Clic Aquí
Balance General Mayo| Clic Aquí
Balance General Junio| Clic Aquí
Balance General Julio| Clic Aquí
Balance General Agosto| Clic Aquí
Balance General Septiembre| Clic Aquí
Balance General Octubre| Clic Aquí
Balance General Noviembre| Clic Aquí
Balance General Diciembre| Clic Aquí
Balance Primer Corte Semestral | Clic Aquí
Balance Segundo Corte Semestral | Clic Aquí
Balance General Diciembre a Enero 2016| Clic Aquí
Estado Analítico Anual del Presupuesto de Egresos 2015 | Clic Aquí
Cuenta Pública 2015
Cuenta Enero | Clic Aquí
Cuenta Febrero | Clic Aquí
Cuenta Marzo | Clic Aquí
Cuenta Abril | Clic Aquí
Cuenta Mayo | Clic Aquí
Cuenta Junio | Clic Aquí
Cuenta Julio | Clic Aquí
Cuenta Agosto | Clic Aquí
Cuenta Septiembre | Clic Aquí
Cuenta Octubre | Clic Aquí
Cuenta Noviembre | Clic Aquí
Cuenta Diciembre | Clic Aquí
Cuenta Avance de Gestión Financiera 2015 | Clic Aquí
Estados Financieros Primer Corte Semestral 2015 | Clic Aquí
Estados Financieros Segundo Corte Semestral 2015 | Clic Aquí
Cuenta Pública 2014
Estado de Resultados Noviembre 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Noviembre 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Octubre 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Octubre 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Septiembre 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Septiembre 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Agosto 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Agosto 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Julio 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Julio 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Junio 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Junio 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Mayo 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Mayo 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Abril 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Abril 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Marzo 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Marzo 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Febrero 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Febrero 2014 | Clic Aquí
Estado de Resultados Enero 2014 | Clic Aquí
Balance Patrimonial Enero 2014 | Clic Aquí
2014 Estado de actividades
Estado de Actividades Mayo 2014 | Clic Aquí
Estado de Actividades Abril 2014 | Clic Aquí
Estado de Actividades Marzo 2014 | Clic Aquí
Estado de Actividades Febrero 2014 | Clic Aquí
Estado de Actividades Enero 2014 | Clic Aquí
2014
Estados Financieros
Estado de Actividades Junio 2013 | Clic Aquí
Estado de Actividades Julio 2013 | Clic Aquí
Estado de Actividades Agosto 2013 | Clic Aquí
Estado de Actividades Semptiembre 2013 | Clic Aquí
Estado de Actividades Octubre 2013 | Clic Aquí
Estado de Actividades Noviembre 2013 | Clic Aquí
Estado de Actividades Diciembre 2013 | Clic Aquí
Estados Financieros 2013 | Clic Aquí
Balances Generales 2013
Junio | Clic Aquí
Julio| Clic Aquí
Agosto | Clic Aquí
Septiembre | Clic Aquí
Octubre | Clic Aquí
Noviembre | Clic Aquí
Diciembre | Clic Aquí
2012
ENERO 2012 Posición financiera balance general | Clic Aquí
FEBRERO 2012 Posición financiera balance general | Clic Aquí
MARZO 2012 Posición financiera balance general | Clic Aquí
ABRIL 2012 Posición financiera balance general | Clic Aquí
MAYO 2012 Posición financiera balance general | Clic Aquí
JUNIO 2012 Posición financiera balance general | Clic Aquí
JULIO 2012 Posición financiera balance general | Clic Aquí
AGOSTO 2012 Posición financiera balance general | Clic Aquí
SEPTIEMBRE 2012 Posición financiera balance general | Clic Aquí
OCTUBRE 2012 Posición financiera balance general | Clic Aquí
NOVIEMBRE 2012 Posición financiera balance general | Clic Aquí
DICIEMBRE 2012 Posición financiera balance general | Clic Aquí
FIN DEL EJERCICIO 2012 Posición financiera balance general | Clic Aquí
2011
2010
2009
2008
2007